最低賃金の全国平均は9月までより25円高い時給823円となりました。
上げ幅は2002年度以降で最大となります。
全都道府県の時給が初めて700円を超えました。
| 都道府県 | 改定後賃金(円) | 改定前賃金(円) | 上昇金額(円) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 786 | 764 | 22 |
| 青森県 | 716 | 695 | 21 |
| 岩手県 | 716 | 695 | 21 |
| 宮城県 | 748 | 726 | 22 |
| 秋田県 | 716 | 695 | 21 |
| 山形県 | 717 | 696 | 21 |
| 福島県 | 726 | 705 | 21 |
| 茨城県 | 771 | 747 | 24 |
| 栃木県 | 775 | 751 | 24 |
| 群馬県 | 759 | 737 | 22 |
| 埼玉県 | 845 | 820 | 25 |
| 千葉県 | 842 | 817 | 25 |
| 東京都 | 932 | 907 | 25 |
| 神奈川県 | 930 | 905 | 25 |
| 新潟県 | 753 | 731 | 22 |
| 富山県 | 770 | 746 | 24 |
| 石川県 | 757 | 735 | 22 |
| 福井県 | 754 | 732 | 22 |
| 山梨県 | 759 | 737 | 22 |
| 長野県 | 770 | 746 | 24 |
| 岐阜県 | 776 | 754 | 22 |
| 静岡県 | 807 | 783 | 24 |
| 愛知県 | 845 | 820 | 25 |
| 三重県 | 795 | 771 | 24 |
| 滋賀県 | 788 | 764 | 24 |
| 京都府 | 831 | 807 | 24 |
| 大阪府 | 883 | 858 | 25 |
| 兵庫県 | 819 | 794 | 25 |
| 奈良県 | 762 | 740 | 22 |
| 和歌山県 | 753 | 731 | 22 |
| 鳥取県 | 715 | 693 | 22 |
| 島根県 | 718 | 696 | 22 |
| 岡山県 | 757 | 735 | 22 |
| 広島県 | 793 | 769 | 24 |
| 山口県 | 753 | 731 | 22 |
| 徳島県 | 716 | 695 | 21 |
| 香川県 | 742 | 719 | 23 |
| 愛媛県 | 717 | 696 | 21 |
| 高知県 | 715 | 693 | 22 |
| 福岡県 | 765 | 743 | 22 |
| 佐賀県 | 715 | 694 | 21 |
| 長崎県 | 715 | 694 | 21 |
| 熊本県 | 715 | 694 | 21 |
| 大分県 | 715 | 694 | 21 |
| 宮崎県 | 714 | 693 | 21 |
| 鹿児島県 | 715 | 694 | 21 |
| 沖縄県 | 714 | 693 | 21 |
| 全都道府県 | 823 | 798 | 25 |
